H3CR-A8 Timer Relay

Specifications:
| CLASSIFICATION | TIMER | ||||
| MODEL | H3CR-A8 | ||||
| DIMENSIONS | 48H 48W 57.5D |
||||
| MOUNTING&SOCKER | SURFACE(-N) | P2CF-08 | |||
| FLUSH(-Y) | US-08 P3G-08 | ||||
| FULL TIMING RANGE | 0.05SEC-300HRS | ||||
| RATED VOLTAGE | 24 to 24V DC/AC DC(V):12,24,48 AC(V):24,50,110,220 |
||||
| INDICATOR OPERATING | Time Operating ficker | ||||
| O/P CONTACT | MODEL | H3CR-A8 | |||
| TIME LIMIT 1C | - | ||||
| TIME LIMIT 2C | 5A(AC250) | ||||
| INSTANTENOUS 2C | - | ||||
| LIFE |
MECHANICAL | 5 107times |
|||
| ELECTRICAL | 105times | ||||
| ACCURACY | REPEA ERROR | 2% max |
|||
| SETTING ERROR | 5% max |
||||
| VOLTAGE ERROR | 5% max |
||||
| TEMP.ERROR | 2% max |
||||
| RESET TIME | 0.5 sec max | ||||
| CONSUMED POWER | 100 240VAC:10VA 12VDC,24 240VDC/AC:about 1W(AC) |
||||
| AMBIENT TEMPERATURE | -10![]() +55![]() |
||||
| AMBENT HUMINITY | 35 85%RH |
||||
| WEIGHT | 100g | ||||
Dimensions:
H3CR-A8 (MODE A)
H3CR-8 (MODE B)

H3BA-8□

Previous Page: TB35B Timer Relay
Next Page: LY1 Miniaure Power Relay
Keyword: H3CR-A8 Relay Relays Timer Relay
Next Page: LY1 Miniaure Power Relay
Keyword: H3CR-A8 Relay Relays Timer Relay

48W
2% max
240VAC:10VA 12VDC,24