Location: Home Page >> Relay >> General Relay

back
General Relay

General Relay - Relay

 

Specifications:

Model 55.02 55.04 55.34 55.32
Terminal layout 2Z 4Z 4Z 2Z
Contact capacity AC 10A 250V 5A 250V 5A 250V 5A 250V
DC 10A 30V 5A 30V 5A 30V 5A 30V
Contact resistance(m1/2) 50m1/2 50m1/2 50m1/2 50m1/2
Insulation resistance(M1/2) 100M1/2 100M1/2 100M1/2 100M1/2
Dielectric strength BOC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC
BCC 1500VAC 1500VAC 1500VAC 1500VAC
Coil nominal voltage AC 6 to 240V 6 to 240V 6 to 240V 6 to 240V
DC 6 to 110V 6 to 110V 6 to 110V 6 to 110V
Coil nominal power AC 0.9VA to 1.2VA 0.9VA to 1.2VA 0.9VA to 1.2VA 0.9VA to 1.2VA
DC 0.9W 0.9W 0.9W 0.9W
Electrical life(OPS) 105 105 105 105
Mechanical life(OPS) 107 107 107 107
Operating temperature(iC) -40+60 -40+60 -40+60 -40+60
Weight(g) 35 35 35 35
Mounting methods Printed-circuit board,
Flange, Outlet
Printed-circuit board,
Flange, Outlet
Printed-circuit board,
Flange, Outlet
Printed-circuit board,
Flange, Outlet


back